会社概要
商号 | 株式会社 クリオ | |
代表者 | 森田 輝徳 | |
事業内容 | 緊急避難・環境測定機器のレンタル、販売 安全衛生保護具の販売 | |
建設業許可番号 | 一般建設業又は特定建設業の別 一般建設業 許可を受けた建設業 土木工事 許可番号 福岡県知事(般-29) 第95445号 許可年月日 平成25年2月15日 | |
所在地 | 本社 :〒8112317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4丁目4番1号 電話 092-957-1311 FAX 092-957-1333 Mail clio@apricot.ocn.ne.jp 営業所:東京、大阪、沖縄 | |
取引金融機関 | 北九州銀行 千早支店 福岡銀行 糟屋支店 商工中金 福岡支店 飯塚信用金庫 糟屋支店 | |
グループ関連会社 | 株式会社 クズハ 株式会社 シビル技研 |
沿革
沿革 | 平成8年7月 | 福岡県糟屋郡志免町にて会社設立(資本金1000万円) 環境測定機器・緊急避難機器のレンタル及び販売業務を開始 |
平成9年10月 | トンネル工事: 坑内粉じん作業環境測定を開始 建設工事: 騒音・振動調査を開始 水質分析を開始 土質分析・地盤調査を開始 |
|
平成12年5月 | 福岡県糟屋郡粕屋町(現在地)へ事務所移転 | |
平成13年7月 | クリオ設立5周年 | |
平成13年9月 | コンクリート構造物: 変状調査を開始・非破壊調査を開始(九幹鹿) | |
平成15年5月 | 東京営業所を東京都新宿区市谷薬王寺町に開設 | |
平成15年10月 | 建設業許可の取得 | |
平成17年12月 | 橋梁品質管理計測を開始 | |
平成18年7月 | クリオ設立10周年 トータルステーションを用いた橋梁変位計測を開始 地中変位計を用いた動態観測を開始 |
|
平成19年6月 | 沖縄営業所を沖縄県浦添市に開設 | |
平成19年9月 | トータルステーションを用いた軌道変位計測を開始 | |
平成20年8月 | GPSを用いた情報化施工・転圧管理システムを開始 | |
平成21年9月 | 地中レーダーを用いた埋設物探査業務を開始 | |
平成23年7月 | クリオ設立15周年 | |
平成24年6月 | 大阪営業所を大阪府大阪市豊中市に開設 | |
平成26年1月 | 大阪営業所を大阪府大阪市淀川区に移転 1期線・応力・変位計測開始(NEXCO中日本) 1期線・応力・変位計測開始(NEXCO西日本) |
|
平成27年 | 覆工コンクリート空洞探査(マルチパス)表面画像撮影開始 九州新幹線(西九州)ルート | |
平成28年7月 | クリオ設立20周年 クズハグループ設立40周年 |
|
平成29年 | 山留変位計測開始 | |
平成31年 | 覆工コンクリート空洞探査(マルチパス)表面画像撮影開始 九州新幹線(北陸新幹線)ルート | |
令和3年 | クリオ設立25周年 | |
令和4年 | 衛星ブロードバンド開始 | |
令和5年6月 | クリオ設立27周年、親会社(株)クズハと吸収合併にて事業継続 |
アクセス
お問い合わせ下さい
レンタルの相談・計測業務の依頼はこちらよりお問い合わせください